期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249631 | 10 | 杀大单 | |||
3249630 | 22:21 | 7+4+5=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3249629 | 22:18 | 2+5+8=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3249628 | 22:14 | 8+3+9=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3249627 | 22:11 | 3+3+4=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249626 | 22:07 | 9+5+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249625 | 22:04 | 7+5+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3249624 | 22:00 | 7+3+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249623 | 21:57 | 0+0+8=08 | 05 | 杀大双 | 对 |
3249622 | 21:53 | 6+0+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3249621 | 21:50 | 8+8+3=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3249620 | 21:46 | 4+7+7=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3249619 | 21:43 | 0+6+8=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3249618 | 21:39 | 3+9+5=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3249617 | 21:36 | 7+7+0=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3249616 | 21:32 | 0+4+8=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249630 | 16 | 大 | 双 | ||
3249629 | 15 | 大 | 单 | ||
3249628 | 20 | 大 | 双 | ||
3249627 | 10 | 小 | 双 | ||
3249626 | 14 | 大 | 双 | ||
3249625 | 17 | 大 | 单 | ||
3249624 | 18 | 大 | 双 | ||
3249623 | 08 | 小 | 双 | ||
3249622 | 06 | 小 | 双 | ||
3249621 | 19 | 大 | 单 | ||
3249620 | 18 | 大 | 双 | ||
3249619 | 14 | 大 | 双 | ||
3249618 | 17 | 大 | 单 | ||
3249617 | 14 | 大 | 双 | ||
3249616 | 12 | 小 | 双 | ||
3249615 | 08 | 小 | 双 | ||
3249614 | 15 | 大 | 单 | ||
3249613 | 23 | 大 | 单 | ||
3249612 | 22 | 大 | 双 | ||
3249611 | 12 | 小 | 双 | ||
3249610 | 18 | 大 | 双 | ||
3249609 | 11 | 小 | 单 | ||
3249608 | 15 | 大 | 单 | ||
3249607 | 12 | 小 | 双 | ||
3249606 | 13 | 小 | 单 | ||
3249605 | 06 | 小 | 双 | ||
3249604 | 10 | 小 | 双 | ||
3249603 | 13 | 小 | 单 | ||
3249602 | 22 | 大 | 双 | ||
3249601 | 06 | 小 | 双 | ||
3249600 | 19 | 大 | 单 | ||
3249599 | 23 | 大 | 单 | ||
3249598 | 04 | 小 | 双 | ||
3249597 | 22 | 大 | 双 | ||
3249596 | 13 | 小 | 单 | ||
3249595 | 13 | 小 | 单 | ||
3249594 | 19 | 大 | 单 | ||
3249593 | 15 | 大 | 单 | ||
3249592 | 17 | 大 | 单 | ||
3249591 | 18 | 大 | 双 | ||
3249590 | 11 | 小 | 单 | ||
3249589 | 03 | 小 | 单 | ||
3249588 | 10 | 小 | 双 | ||
3249587 | 12 | 小 | 双 | ||
3249586 | 15 | 大 | 单 | ||
3249585 | 14 | 大 | 双 | ||
3249584 | 09 | 小 | 单 | ||
3249583 | 11 | 小 | 单 | ||
3249582 | 15 | 大 | 单 | ||
3249581 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出11 10 13 14 05 16 16 07 16 09 |